| Abano-Montegrotto | Kuren / Wellness | Montegrotto | |
| Hotel Imperial **** | |||
| Walliser Wertung |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Lage: |
inmitten eines grossen, parkähnlichen Gartens, sehr ruhige Lage am Fusse der euganeischen Hügel. Ca. 1 km ins Zentrum von Montegrotto (Bus) | ||
| Einrichtungen: | grosszügige Aufenthaltsräume, Restaurant, Frühstücksraum mit Terrasse, TV-Raum, Bar, Boccia, Tischtennis, Tennisplätze, Fitnessraum | ||
| Zimmer: | WC, Dusche oder Bad, Fön, Telefon, SatTV, Safe, Balkon, Klimaanlage. Die Standartzimmer sind teilweise renoviert, Comfortzimmer alle renoviert zusätzlich eine Sitzecke, ebenfalls Superior und Suitenzimmer | ||
| Essen: | italienische und internationale Küche, Frühstücksbuffet, Menüwahl | ||
| Thermalbad: | 3 Thermalbäder, davon ein Hallenbad (ca. 35° C) verbunden mit Freibad. Plus ein Süsswasserbecken (28° C) Hydromassagebänke, Japanischer Pfad, Wasserkaskaden | ||
| Kuren-Wellness-Beauty: | Fangopackungen, Thermalbäder, Ozonbäder, Inhalationen, verschiedene Massagen, Wassergymnastik, Physiotherapie, verschiedene Beautyanwendungen, moderne Kurabteilung | ||
| Unterhaltung: | Galadiners, Cocktailparties | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Zuschläge: | Kuren: | ||
| Einzelzimmer Fr. 15.- | 06 Kuren Fr. 572.- | ||
| Comfortzimmer Fr. 9.- | 08 Kuren Fr. 725.- | ||
| Superiorzimmer Fr. 21.- | 10 Kuren Fr. 875.- | ||
| Junior Suite Fr. 38.- | 12 Kuren Fr. 1035.- | ||
| Vollpension Fr. 12.- | Ein ärztlicher Untersuch, Kurbademantel, Fangopackungen, Thermalbad mit Ozon, Unterwassermassage im Thermalwasser, Reaktionsmassage (15 Min.) | ||
| Preisliste Hotel Imperial, mit Halbpension, inkl. Fahrt, ohne Kur | |||
![]() |
|||
|
Zusammenfassung Fahrten
2012 Mögliche Aufenthaltstage: 7/9/10/11/12/14/16/17 Hinfahrt: jeden Samstag 10.03. - 30.06. / 25.08. - 27.10.12 jeden Montag 09.04. - 21.05. / 03.09. + 10.09.12 Rückfahrt: jeden Sonntag 18.03. - 08.07. / 02.09. - 04.11.12 jeden Dienstag 10.04. - 01.05. / 22.05. / 04.09. + 11.09.12 jeden Mittwoch 09.05. + 16.05.12 |
|||