| Abano-Montegrotto | Kuren / Wellness | Montegrotto | |
| Hotel Monaco *** | |||
| Walliser Wertung |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Lage: |
in parkähnlichen Gartens, ca. 10 Gehminuten ins Zentrum Abano | ||
| Einrichtungen: | Aufenthaltsraum, 2 Fernsehzimmer, Bar, Speisesaal, Solarium, Schwitzgrotte, Gymnastikraum, Tennis, Boccia, Sonnenterrasse, Fahrräder, Tischtennis | ||
| Zimmer: | WC, Dusche oder Bad, Fön, Vorzimmer, Telefon, SatTV, Balkon | ||
| Essen: | italienische und internationale Küche, Frühstücksbuffet, Menüwahl mit Salatbuffet | ||
| Thermalbad: | verbundenes Thermalhallen- und Freibad (ca. 32-35° C) mit Unterwassermassagen | ||
| Kuren-Wellness-Beauty: | Fangopackungen, Thermalbäder, verschiedene Massagen, Ozonbäder, Inhalation, Aerosol, Unterwassermassagen, Lymphdrainage, Shiatsu, Ayurvedische Massage, Anti-Cellulitis Massage, Pedicure und Manicure, Gesichtsmassage, Gesichtsmasken, Peeling, Antifalten Gesichtsbehandlung, Anti-Stress, moderne Kurabteilung | ||
| Unterhaltung: | Cocktail-Party, Tanzabende, Galaabend mit Musik bei Kerzenlicht, Piano Bar | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Zuschläge: | Kuren: | ||
| Einzelzimmer Fr. 9.- | 05 Kuren Fr. 340.- | ||
| Vollpension Fr. 5.- | 06 Kuren Fr. 410.- | ||
| 10 Kuren Fr. 637.- | |||
| 12 Kuren Fr. 755.- | |||
| Ein ärztlicher Untersuch, Kurbademantel, Fangopackungen mit Thermalbad, Massage (10 Min.) | |||
| Preisliste Hotel Monaco, mit Halbpension, inkl. Fahrt, ohne Kur | |||
![]() |
|||
|
Zusammenfassung Fahrten
2012 Mögliche Aufenthaltstage: 7/9/10/11/12/14/16/17 Hinfahrt: jeden Samstag 10.03. - 30.06. / 25.08. - 27.10.12 jeden Montag 09.04. - 21.05. / 03.09. + 10.09.12 Rückfahrt: jeden Sonntag 18.03. - 08.07. / 02.09. - 04.11.12 jeden Dienstag 10.04. - 01.05. / 22.05. / 04.09. + 11.09.12 jeden Mittwoch 09.05. + 16.05.12 |
|||