Unser kundenfreundlicher Abholdienst - Preise für "nur Fahrt", Abfahrtsorte und Zeiten
Nachtfahrten:
Fahrten zur Kvarner Bucht jeden Freitag 7. April - 6. Oktober 2023
Rückfahrten ab Kvarner Bucht jeden Samstag 8. April - 14. Oktober 2023
Abfahrtsorte Kvarner Bucht Abfahrtszeiten 7. April - 6. Oktober 2023 Route A: |
Abfahrt Freitag |
Ankunft Schweiz Sonntag |
---|---|---|
St. Gallen ** | 16.00 Uhr | 08.30 Uhr |
Wil | 17.30 Uhr | 08.00 Uhr |
Eschlikon | 17.40 Uhr | 07.45 Uhr |
Winterthur | 18.15 Uhr | 07.30 Uhr |
Zürich | 19.00 Uhr | 07.00 Uhr |
Sihlbrugg | 19.30 Uhr | 06.30 Uhr |
Baar | 19.40 Uhr | 06.20 Uhr |
Luzern | 20.20 Uhr | 05.40 Uhr |
Buochs | 20.50 Uhr | 05.10 Uhr |
Erstfeld | 21.00 Uhr | 05.00 Uhr |
Bellinzona | 22.15 Uhr | 03.30 Uhr |
Lugano | 22.35 Uhr | 03.10 Uhr |
** St. Gallen wird ab 5. Mai bedient, ca. 1 Stunde Aufenthalt im Terminal Walliser Reisen (Cafeteria) in Eschlikon.
Die Abholrouten werden nur mit je einem Bus für Istrien und Kvarner Bucht angefahren, daher kann ein Umsteigen in den Zielbus erforderlich sein.
Abfahrtsorte Kvarner Bucht Abfahrtszeiten 7. April - 6. Oktober 2023 Route B: |
Abfahrt Freitag |
Ankunft Schweiz Sonntag |
---|---|---|
Bern | 18.30 Uhr | 07.30 Uhr |
Solothurn | 18.50 Uhr | 07.10 Uhr |
Deitingen | 19.00 Uhr | 07.00 Uhr |
Olten | 19.30 Uhr | 06.20 Uhr |
Neuenkirch | 20.00 Uhr | 05.50 Uhr |
Kvarner Bucht - Opatija, Rijeka, Njivice, Malinska, Baska, Valbiska, Krk, Punat, Insel Rab, Insel Cres, Insel Losinj, Crikvenica, Senj
Kosten für nur Hin - und Rückfahrt (ohne Hotelarrangement)
Hin- und Rückfahrt | Einfache Fahrt | |
---|---|---|
07.04. - 02.07.23 | Fr. 310.- | Fr. 185.- |
03.07. - 06.08.23 | Fr. 330.- | Fr. 200.- |
07.08. - 15.10.23 | Fr. 310.- | Fr. 185.- |
Ermässigungen:
Kinder bis 12 Jahre = 40% / Kinder 12 - 16 Jahre = 30%
Überschneidet Ihr Aufenthalt eine Zeitperiode, wird der Preis aufgesplittet.
Fahrradtransport: an die Kvarner Bucht und auf die Inseln können Fahrräder nur nach Absprache mitgeführt werden.
(Fr. 30.- pro Weg, E-Bikes Fr. 40.- pro Weg) In den örtlichen Taxis ist ein Fahrradtransport nicht möglich.
Zuschlag Transfer ab Rijeka pro Person, pro Weg: (Festland)
Opatija: | Fr. 20.- | |
Crikvenica: | Fr. 20.- | |
Senj: | Fr. 30.- |
Zuschläge Transfer ab Njivice pro Person, pro Weg: (Inseln)
Malinska: | Fr. 10.- | |
Valbiska: | Fr. 10.- | |
Krk / Punat: | Fr. 26.- | |
Baska: | Fr. 35.- | |
Insel Cres: | Fr. 55.- | |
Insel Losinj: | Fr. 85.- | |
Insel Rab: | bis Fähre Valbiska Fr. 10.- |
Abfahrtsdaten ab Schweiz
April | 07.04. / 14.04. / 21.04. / 28.04. / |
Mai | 05.05. / 12.05. / 19.05. / 26.05. / |
Juni | 02.06. / 09.06. / 16.06. / 23.06. / 30.06./ |
Juli | 07.07. / 14.07. / 21.07. / 28.07. / |
August | 04.08. / 11.08. / 18.08. / 25.08. / |
September | 01.09. / 08.09. / 15.09. / 22.09. / 29.09./ |
Oktober | 06.10. / |
Rückfahrtsdaten ab Kvarner Bucht
April | 08.04. / 15.04. / 22.04. / 29.04./ |
Mai | 06.05. / 13.05. / 20.05. / 27.05. / |
Juni | 03.06. / 10.06. / 17.06. / 24.06. / |
Juli | 01.07. / 08.07. / 15.07. / 22.07. / 29.07. / |
August | 05.08. / 12.08. / 19.08. / 26.08. / |
September | 02.09. / 09.09. / 16.09. / 23.09. / 30.09./ |
Oktober | 07.10. / 14.10./ |
Reiseprogramm Kvarner Bucht
Hinfahrt:
Abfahrt ab Ihrem Einsteigeort, Freitagabend.
Route: Tessin-Milano-Brescia-Mestre-Trieste-Sezana-Rijeka. Transfer ab Rijeka mit Kleinbus
- zur Insel Krk (Ankunft ca. 07.30 Uhr),
- Insel Losinj (Ankunft ca. 10.00 Uhr, je nach Fährverbindung Valbiska-Merag)
In den Hotels an der Kvarner Bucht ist das Extra-Frühstück bei der Ankunft im Preis NICHT enthalten.
Rückfahrt:
Insel Losinj am Nachmittag, Insel Krk ca. 19.00 Uhr. Die genaue Rückfahrtszeit wird jeweils von der Reiseleitung mitgeteilt.
Rückfahrt gleiche Route wie Hinfahrt. Ankunft Schweiz Sonntagmorgen.
Je nach Teilnehmerzahl können Teilstrecken mit Taxi oder Kleinbus bedient werden.
Bei den Transfers auf die Inseln ist während der Hochsaison etwas Geduld gefragt, da Wartezeiten bei den Fähren auftreten können.
Wallenwilerstraße 9
CH - 8360 Eschlikon